Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
Cjenik dostava
Cjenik dostava po poštanskom broju (uključen PDV)
Poštanski broj | Poštanski ured | Mjesto | Grad | Cijena dostave |
10000 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10004 | Zagreb-Carina | Velika Gorica | Velika Gorica | 200,00 kn |
10010 | Zagreb-Sloboština | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10020 | Zagreb-Novi Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10040 | Zagreb-Dubrava | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10090 | Zagreb-Susedgrad | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10101 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10103 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10104 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10105 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10106 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10108 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10109 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10110 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10111 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10112 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10113 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10114 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10115 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10116 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10119 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10120 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10121 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10122 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10123 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10124 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10126 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10128 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10129 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10130 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10131 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10132 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10133 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10134 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10135 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10136 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10137 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10138 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10139 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10140 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10141 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10142 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10144 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10145 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10146 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10147 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10148 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10150 | Zagreb-Zračna luka | VELIKA GORICA | VELIKA GORICA | 200,00 kn |
10151 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10153 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10156 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10158 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10160 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10162 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10163 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10166 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10168 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10169 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10172 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10173 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10174 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10175 | Zagreb | ZAGREB | ZAGREB | 200,00 kn |
10250 | Lučko | LUČKO | LUČKO | 200,00 kn |
10251 | Hrvatski Leskovac | HRVATSKI LESKOVAC | HRVATSKI LESKOVAC | 200,00 kn |
10252 | Kupinečki Kraljevec | KUPINEČKI KRALJEVEC | KUPINEČKI KRALJEVEC | 200,00 kn |
10253 | Donji Dragonožec | DONJI DRAGONOŽEC | DONJI DRAGONOŽEC | 200,00 kn |
10254 | Odra | ODRA | ODRA | 200,00 kn |
10255 | Gornji Stupnik | GORNJI STUPNIK | GORNJI STUPNIK | 200,00 kn |
10256 | Botinec | BOTINEC | BOTINEC | 200,00 kn |
10257 | Brezovica | BREZOVICA | BREZOVICA | 200,00 kn |
10290 | Zaprešić | ZAPREŠIĆ | ZAPREŠIĆ | 200,00 kn |
10291 | Prigorje Brdovečko | PRIGORJE BRDOVEČKO | PRIGORJE BRDOVEČKO | 200,00 kn |
10292 | Šenkovec | ŠENKOVEC | ŠENKOVEC | 200,00 kn |
10293 | Dubravica | DUBRAVICA | DUBRAVICA | 200,00 kn |
10294 | Donja Pušća | PUŠĆA | PUŠĆA | 200,00 kn |
10295 | Kupljenovo | KUPLJENOVO | KUPLJENOVO | 200,00 kn |
10296 | Luka | LUKA | LUKA | 200,00 kn |
10297 | Jakovlje | JAKOVLJE | JAKOVLJE | 200,00 kn |
10298 | Bistra | DONJA BISTRA | DONJA BISTRA | 200,00 kn |
10299 | Marija Gorica | MARIJA GORICA | MARIJA GORICA | 200,00 kn |
10310 | Ivanić Grad | IVANIĆ GRAD | IVANIĆ GRAD | 200,00 kn |
10311 | Posavski Bregi | POSAVSKI BREGI | POSAVSKI BREGI | 200,00 kn |
10312 | Kloštar Ivanić | KLOŠTAR IVANIĆ | KLOŠTAR IVANIĆ | 200,00 kn |
10313 | Graberje Ivaničko | GRABERJE IVANIĆKO | IVANIĆ GRAD | 200,00 kn |
10314 | Križ | KRIŽ | KRIŽ | 350,00 kn |
10315 | Novoselec | NOVOSELEC | NOVOSELEC | 200,00 kn |
10316 | Lijevi Dubrovčak | LIJEVI DUBROVČAK | LIJEVI DUBROVČAK | 200,00 kn |
10340 | Vrbovec | VRBOVEC | VRBOVEC | 170,00 kn |
10342 | Dubrava | DUBRAVA | DUBRAVA | 170,00 kn |
10344 | Farkaševac | FARKAŠEVAC | FARKAŠEVAC | 170,00 kn |
10345 | Gradec | GRADEC | GRADEC | 170,00 kn |
10346 | Preseka | PRESEKA | PRESEKA | 170,00 kn |
10347 | Rakovec | RAKOVEC | RAKOVEC | 170,00 kn |
10360 | Sesvete | SESVETE | SESVETE | 200,00 kn |
10361 | Sesvete-Kraljevec | SESVETSKI KRALJEVEC | SESVETSKI KRALJEVEC | 200,00 kn |
10362 | Kašina | KAŠINA | KAŠINA | 200,00 kn |
10363 | Belovar | BELOVAR | BELOVAR | 200,00 kn |
10365 | Sesvete | SESVETE | SESVETE | 200,00 kn |
10370 | Dugo Selo | DUGO SELO | DUGO SELO | 170,00 kn |
10372 | Rugvica | RUGVICA | RUGVICA | 200,00 kn |
10373 | Ivanja Reka | IVANJA REKA | IVANJA REKA | 200,00 kn |
10380 | Sveti Ivan Zelina | SV. IVAN ZELINA | SV. IVAN ZELINA | 200,00 kn |
10381 | Bedenica | BEDENICA | BEDENICA | 200,00 kn |
10382 | Donja Zelina | DONJA ZELINA | DONJA ZELINA | 200,00 kn |
10383 | Komin | KOMIN | KOMIN | 200,00 kn |
10407 | Šćitarjevo | ŠĆITARJEVO | ŠĆITARJEVO | 200,00 kn |
10408 | Velika Mlaka | VELIKA MLAKA | VELIKA MLAKA | 200,00 kn |
10409 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | VELIKA GORICA | 200,00 kn |
10410 | Velika Gorica | VELIKA GORICA | VELIKA GORICA | 200,00 kn |
10411 | Orle | ORLE | ORLE | 200,00 kn |
10412 | Donja Lomnica | DONJA LOMNICA | DONJA LOMNICA | 200,00 kn |
10413 | Kravarsko | KRAVARSKO | KRAVARSKO | 200,00 kn |
10414 | Pokupsko | POKUPSKO | POKUPSKO | 200,00 kn |
10415 | Novo Čiče | NOVO ČIČE | NOVO ČIČE | 200,00 kn |
10417 | Buševec | VELIKA GORICA | VELIKA GORICA | 200,00 kn |
10418 | Dubranec | DUBRANEC | DUBRANEC | 200,00 kn |
10419 | Vukovina | VUKOVINA | VUKOVINA | 200,00 kn |
10430 | Samobor | SAMOBOR | SAMOBOR | 200,00 kn |
10431 | Sveta Nedelja | SVETA NEDELJA | SVETA NEDELJA | 200,00 kn |
10432 | Bregana | BREGANA | SAMOBOR | 200,00 kn |
10433 | Samobor | SAMOBOR | SAMOBOR | 200,00 kn |
10434 | Strmec | STRMEC SAMOBORSKI | STRMEC SAMOBORSKI | 200,00 kn |
10435 | Sveti Martin pod Okićem | SV. MARTIN P/O | SV. MARTIN P/O | 200,00 kn |
10436 | Rakov Potok | RAKOV POTOK | RAKOV POTOK | 200,00 kn |
10437 | Bestovje | BESTOVJE | BESTOVJE | 200,00 kn |
10450 | Jastrebarsko | JASTREBARSKO | JASTREBARSKO | 200,00 kn |
10451 | Pisarovina | PISAROVINA | PISAROVINA | 200,00 kn |
10452 | Klinča Sela | KLINČA SELA | KLINČA SELA | 200,00 kn |
10453 | Gorica Svetojanska | SVETA JANA | SVETA JANA | 200,00 kn |
10454 | Krašić | KRAŠIĆ | KRAŠIĆ | 200,00 kn |
10455 | Kostanjevac | KOSTANJEVAC | KOSTANJEVAC | 200,00 kn |
10456 | Kalje sez. | KALJE | KALJE | 200,00 kn |
10457 | Sošice | SOŠICE | SOŠICE | 200,00 kn |
20000 | Dubrovnik | DUBROVNIK | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20103 | Dubrovnik | DUBROVNIK | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20106 | Dubrovnik | DUBROVNIK | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20107 | Dubrovnik | DUBROVNIK | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20108 | Dubrovnik | DUBROVNIK | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20109 | Dubrovnik | DUBROVNIK | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20205 | Topolo | TOPOLO | SLANO | 300,00 kn |
20207 | Mlini | MLINI | MLINI | 200,00 kn |
20210 | Cavtat | CAVTAT | CAVTAT | 200,00 kn |
20213 | Čilipi | ČILIPI | CAVTAT | 200,00 kn |
20215 | Gruda | GRUDA | CAVTAT | 200,00 kn |
20216 | Dubravka | DUBRAVKA | CAVTAT | 400,00 kn |
20221 | Koločep | KOLOČEP | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20224 | Maranovići sez. | MARANOVIĆI | BABINO POLJE | 1.100,00 kn |
20225 | Babino Polje | BABINO POLJE | BABINO POLJE | 1.100,00 kn |
20226 | Goveđari | GOVEĐARI | BABINO POLJE | 1.100,00 kn |
20230 | Ston | STON | STON | 400,00 kn |
20232 | Slano | SLANO | SLANO | 300,00 kn |
20235 | Zaton Veliki | ZATON VELIKI | DUBROVNIK | 300,00 kn |
20236 | Mokošica | MOKOŠICA | DUBROVNIK | 200,00 kn |
20240 | Trpanj | TRPANJ | TRPANJ | 500,00 kn |
20242 | Oskorušno | OSKORUŠNO | OREBIĆ | 500,00 kn |
20243 | Kuna | KUNA | OREBIĆ | 500,00 kn |
20244 | Potomje | POTOMJE | OREBIĆ | 500,00 kn |
20245 | Trstenik | TRSTENIK | OREBIĆ | 500,00 kn |
20246 | Janjina | JANJINA | JANJINA | 500,00 kn |
20247 | Žuljana | ŽULJANA | STON | 500,00 kn |
20248 | Putniković | PUTNIKOVIĆI | STON | 500,00 kn |
20250 | Orebić | OREBIĆ | OREBIĆ | 600,00 kn |
20260 | Korčula | KORČULA | KORČULA | 1.300,00 kn |
20263 | Lumbarda | LUMBARDA | LUMBARDA | 1.300,00 kn |
20264 | Račišće | RAČIŠĆE | KORČULA | 1.300,00 kn |
20267 | Kućište | KUĆIŠTE | OREBIĆ | 600,00 kn |
20269 | Lovište | LOVIŠTE | OREBIĆ | 600,00 kn |
20270 | Vela Luka | VELA LUKA | VELA LUKA | 1.600,00 kn |
20271 | Blato | BLATO | BLATO | 1.600,00 kn |
20272 | Smokvica | SMOKVICA | SMOKVICA | 1.600,00 kn |
20273 | Čara | ČARA | KORČULA | 1.600,00 kn |
20274 | Pupnat | PUPNAT | KORČULA | 1.600,00 kn |
20275 | Žrnovo | ŽRNOVO | KORČULA | 1.300,00 kn |
20278 | Nova Sela | NOVA SELA | KULA NORINSKA | 200,00 kn |
20289 | Ubli sez. | UBLI | LASTOVO | 2.000,00 kn |
20290 | Lastovo | LASTOVO | LASTOVO | 2.000,00 kn |
20340 | Ploče | PLOČE | PLOČE | 200,00 kn |
20341 | Kula Norinska | KULA NORINSKA | KULA NORINSKA | 200,00 kn |
20342 | Otrić Seoci | OTRIĆ SEOCI | OTRIĆ SEOCI | 270,00 kn |
20343 | Rogotin | ROGOTIN | PLOČE | 200,00 kn |
20344 | Komin (Dalmacija) | KOMIN | PLOČE | 200,00 kn |
20345 | Staševica | STAŠEVICA | PLOČE | 250,00 kn |
20350 | Metković | METKOVIĆ | METKOVIĆ | 200,00 kn |
20352 | Vid | VID | METKOVIĆ | 200,00 kn |
20353 | Mlinište | MLINIŠTE | MLINIŠTE | 200,00 kn |
20355 | Opuzen | OPUZEN | OPUZEN | 200,00 kn |
20356 | Klek | KLEK | KLEK | 200,00 kn |
20357 | Blace | BLACE | BLACE | 200,00 kn |
21000 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21101 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21102 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21103 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21104 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21105 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21106 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21107 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21108 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21109 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21110 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21111 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21112 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21113 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21114 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21115 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21119 | Split | SPLIT | SPLIT | 200,00 kn |
21201 | Prgomet | PRGOMET | PRGOMET | 200,00 kn |
21202 | Lećevic | LEĆEVICA | LEĆEVICA | 200,00 kn |
21203 | Donji Muć | DONJI MUĆ | DONJI MUĆ | 200,00 kn |
21204 | Dugopolje | DUGOPOLJE | DUGOPOLJE | 200,00 kn |
21206 | Donje Ogorje | DONJE OGORJE | DONJE OGORJE | 200,00 kn |
21207 | Kostanje | KOSTANJE | OMIŠ | 200,00 kn |
21208 | Kučiće | KUČIČE | OMIŠ | 200,00 kn |
21209 | Solin | SOLIN | SOLIN | 200,00 kn |
21210 | Solin | SOLIN | SOLIN | 200,00 kn |
21211 | Vranjic | VRANJIC | SOLIN | 200,00 kn |
21212 | Kaštel Sućurac | KAŠTEL SUĆURAC | KAŠTELA | 200,00 kn |
21213 | Kaštel Gomilica | KAŠTEL GOMILICA | KAŠTELA | 200,00 kn |
21214 | Kaštel Kambelovac | KAŠTEL KAMBELOVAC | KAŠTELA | 200,00 kn |
21215 | Kaštel Lukšić | KAŠTEL LUKŠIĆ | KAŠTELA | 200,00 kn |
21216 | Kaštel Stari | KAŠTEL STARI | KAŠTELA | 200,00 kn |
21217 | Kaštel Štafilić | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | KAŠTELA | 200,00 kn |
21218 | Seget Donji | SEGET DONJI | SEGET DONJI | 200,00 kn |
21219 | Trogir | TROGIR | TROGIR | 200,00 kn |
21220 | Trogir | TROGIR | TROGIR | 200,00 kn |
21222 | Marina | MARINA | MARINA | 200,00 kn |
21223 | Okrug Gornji | OKRUG GORNJI | OKRUG GORNJI | 200,00 kn |
21224 | Slatine | SLATINE | SPLIT | 200,00 kn |
21226 | Vinišće | VINIŠĆE | VINIŠĆE | 200,00 kn |
21227 | Primorski Dolac | PRIMORSKI DOLAC | PRIMORSKI DOLAC | 200,00 kn |
21228 | Blizna Donja | BLIZNA DONJA | BLIZNA DONJA | 200,00 kn |
21230 | Sinj | SINJ | SINJ | 200,00 kn |
21231 | Klis | KLIS | KLIS | 200,00 kn |
21232 | Dicmo | DICMO | DICMO | 200,00 kn |
21233 | Hrvace | HRVACE | HRVACE | 200,00 kn |
21234 | Brnaze | BRNAZE | SINJ | 200,00 kn |
21236 | Vrlika | VRLIKA | VRLIKA | 200,00 kn |
21238 | Otok (Dalmacija) | OTOK | OTOK | 200,00 kn |
21240 | Trilj | TRILJ | TRILJ | 200,00 kn |
21241 | Obrovac Sinjski * | OBROVAC SINJSKI | SINJ | 200,00 kn |
21242 | Grab | GRAB | TRILJ | 200,00 kn |
21244 | Cista Velika | CISTA VELIKA | CISTA VELIKA | 300,00 kn |
21246 | Aržano | ARŽANO | ARŽANO | 300,00 kn |
21247 | Neorić | NEORIĆ | NEORIĆ | 200,00 kn |
21250 | Šestanovac | ŠESTANOVAC | ŠESTANOVAC | 300,00 kn |
21251 | Žrnovnica | ŽRNOVNICA | SPLIT | 200,00 kn |
21252 | Tugare | TUGARE | OMIŠ | 200,00 kn |
21253 | Gata | GATA | OMIŠ | 200,00 kn |
21254 | Blato na Cetini | BLATO NA CETINI | OMIŠ | 200,00 kn |
21255 | Zadvarje | ZADVARJE | ZADVARJE | 250,00 kn |
21256 | Cista Provo | CISTA PROVO | CISTA PROVO | 250,00 kn |
21257 | Lovreć | LOVREĆ | LOVREĆ | 250,00 kn |
21260 | Imotski | IMOTSKI | IMOTSKI | 200,00 kn |
21261 | Runović | RUNOVIĆ | RUNOVIĆ | 200,00 kn |
21262 | Kamenmost sez. | KAMENMOST | KAMENMOST | 200,00 kn |
21263 | Krivodol | KRIVODOL | KRIVODOL | 200,00 kn |
21264 | Donji Proložac | DONJI PROLOŽAC | DONJI PROLOŽAC | 200,00 kn |
21265 | Studenci | STUDENCI | STUDENCI | 220,00 kn |
21266 | Zmijavci | ZMIJAVCI | ZMIJAVCI | 200,00 kn |
21268 | Drum | DRUM | DRUM | 200,00 kn |
21270 | Zagvozd | ZAGVOZD | ZAGVOZD | 200,00 kn |
21271 | Grabovac | GRABOVAC | GRABOVAC | 200,00 kn |
21272 | Slivno | SLIVNO | SLIVNO | 220,00 kn |
21275 | Dragljane | DRAGLJANE | VRGORAC | 200,00 kn |
21276 | Vrgorac | VRGORAC | VRGORAC | 200,00 kn |
21277 | Veliki Prolog | VELIKI PROLOG | VRGORAC | 200,00 kn |
21285 | Solin | SOLIN | SOLIN | 200,00 kn |
21292 | Srinjine | SRNJINE | SPLIT | 200,00 kn |
21300 | Makarska | MAKARSKA | MAKARSKA | 200,00 kn |
21310 | Omiš | OMIŠ | OMIŠ | 200,00 kn |
21311 | Stobreč | STOBREČ | SPLIT | 200,00 kn |
21312 | Podstrana | PODSTRANA | PODSTRANA | 200,00 kn |
21314 | Jesenice | JESENICE | JESENICE | 200,00 kn |
21315 | Dugi Rat | DUGI RAT | DUGI RAT | 200,00 kn |
21317 | Lokva Rogoznica sez. | LOKVA ROGOZNICA | OMIŠ | 200,00 kn |
21318 | Mimice | MIMICE | OMIŠ | 200,00 kn |
21320 | Baška Voda | BAŠKA VODA | BAŠKA VODA | 200,00 kn |
21322 | Brela | BRELA | BRELA | 200,00 kn |
21323 | Promajna sez. | PROMAJNA | PROMAJNA | 200,00 kn |
21325 | Tučepi | TUČEPI | TUČEPI | 200,00 kn |
21327 | Podgora | PODGORA | PODGORA | 200,00 kn |
21328 | Drašnice | DRAŠNICE | DRAŠNICE | 200,00 kn |
21329 | Igrane | IGRANE | IGRANE | 200,00 kn |
21330 | Gradac | GRADAC | GRADAC | 200,00 kn |
21333 | Drvenik | DRVENIK | DRVENIK | 200,00 kn |
21334 | Zaostrog | ZAOSTROG | ZAOSTROG | 200,00 kn |
21335 | Podaca | PODACA | PODACA | 200,00 kn |
21400 | Supetar | SUPETAR | SUPETAR | 300,00 kn |
21403 | Sutivan | SUTIVAN | SUTIVAN | 300,00 kn |
21404 | Ložišća | LOŽIŠĆA | LOŽIŠĆA | 500,00 kn |
21405 | Milna | MILNA | MILNA | 500,00 kn |
21410 | Postira | POSTIRA | POSTIRA | 420,00 kn |
21412 | Pučišća | PUČIŠĆA | PUČIŠĆA | 550,00 kn |
21413 | Povlja | POVLJA | POVLJA | 700,00 kn |
21414 | Gornji Humac | GORNJI HUMAC | GORNJI HUMAC | 550,00 kn |
21420 | Bol | BOL | BOL | 700,00 kn |
21423 | Nerežišća | NEREŽIŠĆA | NEREŽIŠĆA | 300,00 kn |
21424 | Pražnica | PRAŽNICA | PRAŽNICA | 550,00 kn |
21425 | Selca | SELCA | SELCA | 700,00 kn |
21426 | Sumartin | SUMARIN | SUMARIN | 700,00 kn |
21430 | Grohote | GROHOTE | GROHOTE | 400,00 kn |
21432 | Stomorska sez. | STOMORSKA | STOMORSKA | 400,00 kn |
21450 | Hvar | HVAR | HVAR | 450,00 kn |
21454 | Brusje | BRUSJE | HVAR | 450,00 kn |
21460 | Stari Grad | STARI GRAD | STARI GRAD | 300,00 kn |
21462 | Vrbanj | VRBANJ | VRBANJ | 300,00 kn |
21463 | Vrboska | VRBOSKA | VRBOSKA | 500,00 kn |
21465 | Jelsa | JELSA | JELSA | 500,00 kn |
21466 | Zastražišće | ZASTRAŽIŠĆE | ZASTRAŽIŠĆE | 600,00 kn |
21467 | Gdinj | GDINJ | GDINJ | 600,00 kn |
21468 | Bogomolje | BOGOMOLJE | BOGOMOLJE | 600,00 kn |
21469 | Sućuraj | SUĆURAJ | SUĆURAJ | 600,00 kn |
21480 | Vis | VIS | VIS | 2.000,00 kn |
21483 | Podšpilje sez. | PODŠPILJE | KOMIŽA | 2.000,00 kn |
21485 | Komiža | KOMIŽA | KOMIŽA | 2.000,00 kn |
22000 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22030 | Šibenik-Zablaće sez. | ZABLAĆE | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22101 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22102 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22103 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22104 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22105 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22106 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22108 | Šibenik | ŠIBENIK | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22202 | Primošten | PRIMOŠTEN | PRIMOŠTEN | 300,00 kn |
22203 | Rogoznica | ROGOZNICA | ROGOZNICA | 380,00 kn |
22205 | Perković | PERKOVIĆ | ŠIBENIK | 270,00 kn |
22211 | Vodice | VODICE | VODICE | 200,00 kn |
22212 | Tribunj | TRIBUNJ | TRIBUNJ | 200,00 kn |
22213 | Pirovac | PIROVAC | PIROVAC | 230,00 kn |
22214 | Čista Velika | ČISTA VELIKA | VODICE | 250,00 kn |
22215 | Zaton | ZATON | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22221 | Lozovac | LOZOVAC | ŠIBENIK | 200,00 kn |
22222 | Skradin | SKRADIN | SKRADIN | 200,00 kn |
22232 | Zlarin | ZLARIN | ŠIBENIK | 650,00 kn |
22235 | Kaprije | KAPRIJE | ŠIBENIK | 800,00 kn |
22236 | Žirje | ŽIRJE | ŠIBENIK | 800,00 kn |
22240 | Tisno | TISNO | TISNO | 260,00 kn |
22242 | Jezera | JEZERA | JEZERA | 280,00 kn |
22243 | Murter | MURTER | MURTER | 340,00 kn |
22244 | Betina | BETINA | BETINA | 320,00 kn |
22300 | Knin | KNIN | KNIN | 560,00 kn |
22301 | Golubić | GOLUBIĆ | KNIN | 560,00 kn |
22303 | Oklaj | OKLAJ | OKLAJ | 420,00 kn |
22305 | Kistanje | KISTANJE | KISTANJE | 450,00 kn |
22310 | Kijevo | KIJEVO | KIJEVO | 200,00 kn |
22320 | Drniš | DRNIŠ | DRNIŠ | 330,00 kn |
22321 | Siverić | SIVERIĆ | DRNIŠ | 360,00 kn |
22322 | Ružić | GRADAC | GRADAC | 420,00 kn |
22323 | Unešić | UNEŠIĆ | UNEŠIĆ | 310,00 kn |
22324 | Drinovci | DRINOVCI | DRNIŠ | 310,00 kn |
23000 | Zadar | ZADAR | ZADAR | 200,00 kn |
23103 | Zadar | ZADAR | ZADAR | 200,00 kn |
23104 | Zadar | ZADAR | ZADAR | 200,00 kn |
23105 | Zadar | ZADAR | ZADAR | 200,00 kn |
23106 | Zadar | ZADAR | ZADAR | 200,00 kn |
23107 | Zadar | ZADAR | ZADAR | 200,00 kn |
23205 | Bibinje | BIBINJE | BIBINJE | 200,00 kn |
23206 | Sukošan | SUKOŠAN | SUKOŠAN | 200,00 kn |
23207 | Sveti Filip i Jakov | SV. FILIP I JAKOV | SV. FILIP I JAKOV | 200,00 kn |
23210 | Biograd na moru | BIOGRAD | BIOGRAD | 200,00 kn |
23211 | Pakoštane | PAKOŠTANE | PAKOŠTANE | 200,00 kn |
23212 | Tkon | TKON | TKON | 530,00 kn |
23222 | Zemunik | ZEMUNIK | ZEMUNIK | 200,00 kn |
23223 | Škabrnja | ŠKABRNJA | ŠKABRNJA | 200,00 kn |
23226 | Pridraga | PRIDRAGA | PRIDRAGA | 200,00 kn |
23231 | Petrčane | PETRČANE | PETRČANE | 200,00 kn |
23232 | Nin | NIN | NIN | 200,00 kn |
23233 | Privlaka (Dalmacija) | PRIVLAKA | PRIVLAKA | 260,00 kn |
23234 | Vir | VIR | VIR | 320,00 kn |
23235 | Vrsi | VRSI | VRSI | 260,00 kn |
23241 | Poličnik | POLIČNIK | POLIČNIK | 200,00 kn |
23242 | Posedarje | POSEDARJE | POSEDARJE | 260,00 kn |
23243 | Jasenice | JASENICE | JASENICE | 320,00 kn |
23244 | Starigrad Paklenica | STARIGRAD-PAKLENICA | STARIGRAD-PAKLENICA | 200,00 kn |
23248 | Ražanac | RAŽANAC | RAŽANAC | 260,00 kn |
23249 | Povljana | POVLJANA | POVLJANA | 440,00 kn |
23250 | Pag | PAG | PAG | 260,00 kn |
23251 | Kolan | KOLAN | KOLAN | 200,00 kn |
23262 | Pašman | PAŠMAN | PAŠMAN | 530,00 kn |
23263 | Ždrelac | ŽDRELAC | ŽDRELAC | 530,00 kn |
23264 | Neviđane | NEVIĐANE | NEVIĐANE | 530,00 kn |
23271 | Kukljica | KUKLJICA | KUKLJICA | 530,00 kn |
23272 | Kali | KALI | KALI | 530,00 kn |
23273 | Preko | PREKO | PREKO | 530,00 kn |
23274 | Lukoran sez. | LUKORAN | PREKO | 530,00 kn |
23275 | Ugljan | UGLJAN | UGLJAN | 530,00 kn |
23281 | Sali | SALI | SALI | 720,00 kn |
23282 | Žman | ŽMAN | ŽMAN | 720,00 kn |
23283 | Rava | VELA RAVA | VELA RAVA | 650,00 kn |
23284 | Veli Iž | VELI Iž | VELI Iž | 650,00 kn |
23285 | Brbinj | BRBINJ | BRBINJ | 720,00 kn |
23286 | Božava | BOŽAVA | BOŽAVA | 720,00 kn |
23287 | Veli Rat | VELI RAT | VELI RAT | 720,00 kn |
