Cjenik dostava po poštanskom broju

Obračun iznosa dostave

Obračun iznosa dostave može se razlikovati ovisno o udaljenosti mjesta isporuke prema poštanskim brojevima. U obračun usluge dostave na vrijednost kupljene robe u postotnom iznosu, kako je navedeno u dokumentu (Opći uvjeti, Usluga
dostave), može biti dodatno obračunat i pripadajući iznos iz niže navedene tablice ovisno o mjestu isporuke.

Poštanski broj Grad Cijena € Cijena KN
10314 Križ 51,76 € 390,00 kn
10451 Pisarovina 63,71 € 480,00 kn
20205 Topolo 63,71 € 480,00 kn
20216 Dubravka 66,36 € 500,00 kn
20224 Maranovići 159,27 € 1.200,00 kn
20225 Babino Polje 159,27 € 1.200,00 kn
20226 Goveđari 159,27 € 1.200,00 kn
20230 Ston 86,27 € 650,00 kn
20232 Slano 66,36 € 500,00 kn
20235 Zaton Veliki 45,13 € 340,00 kn
20240 Trpanj 92,91 € 700,00 kn
20242 Oskorušno 92,91 € 700,00 kn
20243 Kuna 92,91 € 700,00 kn
20244 Potomje 92,91 € 700,00 kn
20245 Trstenik 92,91 € 700,00 kn
20246 Janjina 92,91 € 700,00 kn
20247 Žuljana 92,91 € 700,00 kn
20248 Putniković 92,91 € 700,00 kn
20250 Orebić 112,81 €  850,00 kn
20260 Korčula 212,36 € 1.600,00 kn
20263 Lumbarda 212,36 € 1.600,00 kn
20264 Račišće 212,36 € 1.600,00 kn
20267 Kučište 130,60 € 984,00 kn
20269 Lovište 152,90 € 1.152,00 kn
20270 Vela Luka 238,90 € 1.800,00 kn
20271 Blato 238,90 € 1.800,00 kn
20272 Smokvica 238,90 € 1.800,00 kn
20273 Čara 238,90 € 1.800,00 kn
20274 Pupnat 238,90 € 1.800,00 kn
20275 Žrnovo 238,90 € 1.800,00 kn
20289 Ubli  sez. 270,75 € 2.040,00 kn
20290 Lastovo 270,75 € 2.040,00 kn
20342 Otrić Seoci 43,00 € 324,00 kn
20345 Staševica 41,41 € 312,00 kn
21225 Drvenik 66,36 € 500,00 kn
21244 Cista Velika 53,09 € 400,00 kn
21246 Aržano 49,11 € 370,00 kn
21250 Šestanovac 49,11 € 370,00 kn
21255 Zadvarje 58,40 € 440,00 kn
21256 Cista Provo 47,78 € 360,00 kn
21257 Lovreć 35,84 € 270,00 kn
21265 Studenci 34,51 € 260,00 kn
21272 Slivno 34,51 € 260,00 kn
21400 Supetar 62,91 € 474,00 kn
21403 Sutivan 62,91 € 474,00 kn
21404 Ložišća 62,91 € 474,00 kn
21405 Milna 76,18 € 574,00 kn
21410 Postira 62,91 € 474,00 kn
21412 Pučišća 76,18 € 574,00 kn
21413 Povlja 76,18 € 574,00 kn
21414 Gornji Humac 76,18 € 574,00 kn
21420 Bol 76,18 € 574,00 kn
21423 Nerežišća 62,91 € 474,00 kn
21424 Pražnica 62,91 € 474,00 kn
21425 Selca 76,18 € 574,00 kn
21426 Sumartin 76,18 € 574,00 kn
21430 Grohote 62,91 € 474,00 kn
21432 Stomorska 62,91 € 474,00 kn
21450 Hvar 115,73 € 872,00 kn
21454 Brusje 115,73 € 872,00 kn
21460 Stari Grad 115,73 € 872,00 kn
21462 Vrbanj 115,73 € 872,00 kn
21463 Vrboska 115,73 € 872,00 kn
21465 Jelsa 115,73 € 872,00 kn
21466 Zastražišće 129,01 € 972,00 kn
21467 Gdinj 129,01 € 972,00 kn
21468 Bogomolje 129,01 € 972,00 kn
21469 Sućuraj 132,72 € 1.000,00 kn
21480 Vis 270,75 € 2.040,00 kn
21483 Podšpilje 270,75 € 2.040,00 kn
21485 Komiža 270,75 € 2.040,00 kn
22202 Primošten 14,33 € 108,00 kn
22203 Rogoznica 23,89 € 180,00 kn
22205 Perković 7,96 € 60,00 kn
22213 Pirovac 7,96 € 60,00 kn
22214 Čista Velika 15,93 € 120,00 kn
22232 Zlarin 13,27 € 100,00 kn
22235 Kaprije 65,83 € 496,00 kn
22236 Žirje 65,83 € 496,00 kn
22240 Tisno 12,74 € 96,00 kn
22242 Jezera 15,93 € 120,00 kn
22243 Murter 25,48 € 192,00 kn
22244 Betina 22,30 € 168,00 kn
22305 Kistanje 9,56 € 72,00 kn
22320 Drniš 7,96 € 60,00 kn
22322 Ružić 22,30 € 168,00 kn
22323 Unešić 17,52 € 132,00 kn
22324 Drinovci 17,52 € 132,00 kn
23212 Tkon 48,58 € 366,00 kn
23233 Privlaka 7,96 € 60,00 kn
23234 Vir 15,93 € 120,00 kn
23235 Vrsi 7,96 € 60,00 kn
23242 Posedarje 7,96 € 60,00 kn
23243 Jasenice 15,93 € 120,00 kn
23244 Starigrad Paklenica 23,89 € 180,00 kn
23249 Povljana 15,93 € 120,00 kn
23262 Pašman 48,58 € 366,00 kn
23263 Ždrelac 48,58 € 366,00 kn
23264 Neviđane 48,58 € 366,00 kn
23271 Kukljica 48,58 € 366,00 kn
23272 Kali 48,58 € 366,00 kn
23273 Preko 48,58 € 366,00 kn
23274 Lukoran 48,58 € 366,00 kn
23275 Ugljan 48,58 € 366,00 kn
23281 Sali 193,78 € 1.460,00 kn
23282 Žman 193,78 € 1.460,00 kn
23283 Rava 193,78 € 1.460,00 kn
23284 Veli Iž 193,78 € 1.460,00 kn
23285 Brbinj 193,78 € 1.460,00 kn
23286 Božava 193,78 € 1.460,00 kn
23287 Veli Rat 193,78 € 1.460,00 kn
23291 Sestrunj 193,78 € 1.460,00 kn
23292 Molat 193,78 € 1.460,00 kn
23293 Ist 193,78 € 1.460,00 kn
23294 Premuda 193,78 € 1.460,00 kn
23295 Silba 193,78 € 1.460,00 kn
23296 Olib 193,78 € 1.460,00 kn
23312 Novigrad (Dalmacija) 15,93 € 120,00 kn
23440 Gračac 31,85 € 240,00 kn
23445 Srb 39,82 € 300,00 kn
23450 Obrovac 15,93 € 120,00 kn
31205 Aljmaš 9,56 € 72,00 kn
31206 Erdut 15,93 € 120,00 kn
32234 Šarengrad 27,21 € 205,00 kn
32235 Bapska 33,45 € 252,00 kn
32236 Ilok 38,22 € 288,00 kn
32245 Nijemci 12,74 € 96,00 kn
32246 Lipovac 28,67 € 216,00 kn
32249 Tovarnik 17,52 € 132,00 kn
32253 Komletinci 9,56 € 72,00 kn
32255 Soljani 15,93 € 120,00 kn
32256 Strošinci 30,26 € 228,00 kn
32257 Drenovci 15,93 € 120,00 kn
32259 Gunja 15,93 € 120,00 kn
32262 Račinovci 30,26 € 228,00 kn
35257 Lužani 15,93 € 120,00 kn
44210 Sunja 35,84 € 270,00 kn
44316 Velika Ludina 33,18 € 250,00 kn
44323 Rajić 57,07 € 430,00 kn
44324 Jasenovac 47,78 € 360,00 kn
44400 Glina 47,78 € 360,00 kn
44410 Gvozd 33,45 € 252,00 kn
44415 Topusko 50,97 € 384,00 kn
44430 Hrvatska Kostajnica 51,76 € 390,00 kn
44440 Dvor 82,29 € 620,00 kn
44450 Hrvatska Dubica 71,67 € 540,00 kn
47206 Lasinja 38,76 € 292,00 kn
47220 Vojnić 15,93 € 120,00 kn
47222 Cetingrad 47,78 € 360,00 kn
47240 Slunj 50,97 € 384,00 kn
47242 Krnjak 3,19 € 24,00 kn
47245 Rakovica 36,63 € 276,00 kn
47251 Bosiljevo 15,93 € 120,00 kn
47262 Generalski Stol 12,74 € 96,00 kn
47272 Ribnik 15,93 € 120,00 kn
47276 Žakanje 23,89 € 180,00 kn
47282 Kamanje 11,15 € 84,00 kn
47304 Plaški 14,33 € 108,00 kn
47306 Saborsko 43,00 € 324,00 kn
47313 Drežnica 28,67 € 216,00 kn
47314 Jasenak 4,78 € 36,00 kn
51250 Novi Vinodolski 65,30 € 492,00 kn
51252 Klenovica 82,82 € 624,00 kn
51280 Rab 284,03 € 2.140,00 kn
51281 Lopar 296,77 € 2.236,00 kn
51300 Delnice 47,78 € 360,00 kn
51311 Skrad 41,41 € 312,00 kn
51312 Brod Moravice 27,08 € 204,00 kn
51313 Kupjak 30,26 € 228,00 kn
51314 Ravna Gora 28,67 € 216,00 kn
51315 Mrkopalj 44,59 € 336,00 kn
51325 Moravice 17,52 € 132,00 kn
51326 Vrbovsko 3,19 € 24,00 kn
51328 Lukovdol 11,15 € 84,00 kn
51329 Severin na Kupi 15,93 € 120,00 kn
51542 Osor  sez. 7,96 € 60,00 kn
51557 Cres 41,41 € 312,00 kn
52000 Pazin 55,74 € 420,00 kn
52208 Krnica 6,37 € 48,00 kn
52210 Rovinj (Rovigno) 25,48 € 192,00 kn
52211 Bale (Valle) 4,78 € 36,00 kn
52341 Žminj 35,04 € 264,00 kn
52342 Svetvinčenat 19,11 € 144,00 kn
52352 Kanfanar 28,67 € 216,00 kn
52402 Cerovlje 60,52 € 456,00 kn
52403 Gračišće 44,59 € 336,00 kn
52404 Sveti Petar u Šumi 38,22 € 288,00 kn
52420 Buzet 17,52 € 132,00 kn
52424 Motovun (Montona) 28,67 € 216,00 kn
52425 Roč 35,04 € 264,00 kn
52426 Lupoglav 23,89 € 180,00 kn
52427 Livade (Levade) 11,15 € 84,00 kn
52428 Oprtalj (Portole) 20,70 € 156,00 kn
52429 Grožnjan (Grisignana) 7,96 € 60,00 kn
52434 Boljun 70,08 € 528,00 kn
52475 Savurdija (Salvore) 15,93 € 120,00 kn
53203 Kosinj 23,89 € 180,00 kn
53220 Otočac 31,85 € 240,00 kn
53223 Vrhovine 39,82 € 300,00 kn
53224 Ličko Lešće 23,89 € 180,00 kn
53230 Korenica 31,85 € 240,00 kn
53231 Plitvička Jezera 39,82 € 300,00 kn
53233 Ličko Petrovo Selo 47,78 € 360,00 kn
53234 Udbina 31,85 € 240,00 kn
53236 Podlapača 31,85 € 240,00 kn
53244 Lovinac 15,93 € 120,00 kn
53250 Donji Lapac 79,63 € 600,00 kn
53260 Brinje 31,85 € 240,00 kn
53261 Križpolje 27,08 € 204,00 kn
53262 Jezerane 33,45 € 252,00 kn
53270 Senj 63,71 € 480,00 kn
53273 Vratnik 63,71 € 480,00 kn
53274 Krasno 71,67 € 540,00 kn
53284 Sveti Juraj 71,67 € 540,00 kn
53287 Jablanac 39,82 € 300,00 kn
53288 Karlobag 31,85 € 240,00 kn

 

  • Vlastita proizvodnja
    Prima za Vas upravlja kompletnim procesom proizvodnje namještaja od razvoja proizvoda i proizvodnje do dostave i montaže.
  • Domaća sirovina
    Prima koristi vrhunsku domaću sirovinu za izradu hrvatskog Prima namještaja.
  • Jamstvo kvalitete
    Prima, certificirani proizvođač namještaja, jamči vrhunsku kvalitetu te kontrolirane dobavljače.
  • Kratki rokovi isporuke
    Vlastiti razvoj proizvoda, proizvodnja, dostava i montaža omogućuje kratke rokove isporuke našim kupcima.
  • Razgranata mreža salona
    Prima je najveći maloprodajni lanac namještaja u regiji sa razgranatom mrežom od 57 Prima salona u Hrvatskoj.
  • Brza montaža i dostava
    Vlastita proizvodnja i brza izrada omogućuju kvalitetnu i brzu dostavu i montažu u Vašem domu.
  • Stručno savjetovanje
    Vrhunski tim Prima stručnjaka na usluzi Vam je pri odabiru cjelovitog rješenja za opremanje stanova, apartmana ili kuća za odmor.
  • Individualan pristup
    Za Vas radimo besplatnu izmjeru u Vašem domu i prijedlog idejnog rješenja opremanja interijera.
  • Hrvatski dizajn
  • Hrvatska proizvodnja
  • Hrvatska kvaliteta
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK